Upload Data
Format yang didukung: Excel (.xlsx, .xls)
Petunjuk Penggunaan — Gross Profit
Format Excel

File Excel harus mengandung element tahun dari file yang bersangkutan (contoh: "gp_2025" atau "2025 - Laba Rugi ITU Per Cabang YTD" yang penting ada tahunnya) dan memiliki sheet dengan format "BULAN. RL PER SITE" (contoh: "1. RL PER SITE" untuk bulan Januari, "12. RL PER SITE" untuk bulan Desember).

Struktur Data dalam Sheet

Dalam sheet RL PER SITE, terdapat 2 struktur data:

  • Column B: Data Nasional (Total seluruh Indonesia) - Nilai MTD (Monthly-to-Date)
  • Column D dst.: Data per Cabang (horizontal) - Nilai YTD (Year-to-Date)
Cell Mapping - Column B (Data Nasional)
Penjualan Bersih:
  • B16: All Unit (Rupiah)
  • B17: Unit - VOLVO/TRUCKS (VT)
  • B18: Unit - VOLVO/CE (VCE)
  • B19: Unit - VOLVO/BUS (VB)
  • B20: Unit - SDLG (digabung ke OTH)
  • B21: Unit - OTH (digabung dengan SDLG)
  • B22: Sparepart (Rupiah)
  • B23: Service (Rupiah)
  • B24: TOTAL PENJUALAN BERSIH (Rupiah)
HPP (Harga Pokok Penjualan):
  • B27: All Unit (Rupiah)
  • B28: Unit - VT
  • B29: Unit - VCE
  • B30: Unit - VB
  • B31: Unit - SDLG (digabung ke OTH)
  • B32: Unit - OTH (digabung dengan SDLG)
  • B33: Sparepart (Rupiah)
  • B34: Service (Rupiah)
  • B35: TOTAL HPP (Rupiah)
Laba/Rugi Kotor:
  • B38: All Unit (Rupiah)
  • B39: Unit - VT
  • B40: Unit - VCE
  • B41: Unit - VB
  • B42: Unit - SDLG (digabung ke OTH)
  • B43: Unit - OTH (digabung dengan SDLG)
  • B44: Sparepart (Rupiah)
  • B45: Service (Rupiah)
  • B46: TOTAL LABA RUGI KOTOR (Rupiah)
Cell Mapping - Column D+ (Data Per Cabang)

Struktur row yang sama seperti Column B, tetapi dimulai dari Column D (dan seterusnya untuk cabang lain):

  • Row 6: Nama Cabang (D6, E6, F6, dst.)
  • Row 16-24: Penjualan Bersih
  • Row 27-35: HPP
  • Row 38-46: Laba/Rugi Kotor

Contoh: D16 = Total Unit Jakarta, E16 = Total Unit Surabaya, dst.

Proses Upload
  1. Pilih file Excel dengan format yang sesuai
  2. Klik tombol "Upload"
  3. Sistem akan otomatis:
    • Mengidentifikasi bulan dan tahun dari nama sheet dan file
    • Mengekstrak data nasional dari Column B
    • Mengekstrak data per cabang dari Column D onwards
    • Menyimpan atau memperbarui data ke database
  4. Jika data untuk bulan yang sama sudah ada, sistem akan memperbarui data tersebut
Data Gross Profit National
Tanggal Bulan Tahun Total Penjualan Total HPP Total Laba Persentase Operating Profit Operating Profit % Total Biaya Operasi Absorption Rate Beban Bunga Target
01 Apr 2026 April 2026 359,137,054,395 -304,529,291,131 54,607,763,264 15.21% 22,091,800,896 6.15% -32,515,962,368 98.59% 10,737,466,537 18.00%
01 Mar 2026 March 2026 357,036,079,333 -301,672,955,801 55,363,123,532 15.51% 23,244,863,754 6.51% -32,118,259,778 96.99% 5,428,265,308 18.00%
01 Feb 2026 February 2026 412,807,326,047 -348,987,633,790 63,819,692,257 15.46% 29,005,224,622 7.03% -34,814,467,635 98.34% 8,921,021,805 18.00%
01 Jan 2026 January 2026 488,789,831,175 -427,565,953,931 61,223,877,245 12.53% 36,628,889,688 7.49% -24,594,987,557 117.76% 8,503,083,380 18.00%
01 Dec 2025 December 2025 473,029,876,318 -401,018,618,595 72,011,257,723 15.22% 27,910,406,679 5.90% -44,100,851,044 80.82% 6,382,176,853 18.00%
01 Nov 2025 November 2025 266,475,257,364 -211,962,123,456 54,513,133,908 20.46% 24,224,091,874 9.09% -30,289,042,034 116.05% 11,011,551,645 18.00%
01 Oct 2025 October 2025 350,603,453,880 -305,143,594,280 45,459,859,600 12.97% 12,537,561,534 3.58% -32,922,298,066 68.97% 9,763,326,694 18.00%
01 Sep 2025 September 2025 505,313,956,470 -429,766,287,650 75,547,668,821 14.95% 43,676,354,620 8.64% -31,871,314,201 105.96% 8,767,907,139 18.00%
01 Aug 2025 August 2025 463,786,272,600 -394,176,015,338 69,610,257,262 15.01% 39,623,849,276 8.54% -29,986,407,986 115.97% 9,511,857,539 18.00%
01 Jul 2025 July 2025 452,166,046,308 -372,942,980,446 79,223,065,862 17.52% 45,480,907,846 10.06% -33,742,158,016 122.65% 9,887,168,352 18.00%
01 Jun 2025 June 2025 356,584,260,563 -298,279,483,453 58,304,777,110 16.35% 30,359,682,097 8.51% -27,945,095,013 103.01% 11,468,890,143 18.00%
01 May 2025 May 2025 423,610,792,130 -359,992,537,759 63,618,254,371 15.02% 30,455,309,682 7.19% -33,162,944,690 89.68% 11,291,605,605 18.00%
01 Apr 2025 April 2025 438,865,747,996 -384,699,601,107 54,166,146,889 12.34% 25,485,145,426 5.81% -28,681,001,463 94.22% 12,701,748,893 18.00%
01 Mar 2025 March 2025 473,851,801,678 -395,912,839,260 77,938,962,418 16.45% 46,202,819,723 9.75% -31,736,142,695 96.02% 11,514,808,554 18.00%
01 Feb 2025 February 2025 496,297,456,651 -418,140,040,478 78,157,416,172 15.75% 47,464,502,058 9.56% -30,692,914,114 105.46% 12,948,177,466 18.00%
01 Jan 2025 January 2025 509,346,925,600 -431,205,258,894 78,141,666,706 15.34% 49,337,793,796 9.69% -28,803,872,909 104.14% 14,123,037,680 18.00%
01 Dec 2024 December 2024 497,708,162,055 -374,012,783,063 123,695,378,992 24.85% - - - - - 18.00%
01 Nov 2024 November 2024 302,086,999,534 -234,829,767,951 67,257,231,582 22.26% - - - - - 18.00%
01 Oct 2024 October 2024 382,086,772,174 -309,609,504,939 72,477,267,235 18.97% - - - - - 18.00%
01 Sep 2024 September 2024 374,616,664,163 -305,126,249,838 69,490,414,325 18.55% - - - - - 18.00%
01 Aug 2024 August 2024 543,329,057,774 -470,043,232,373 73,285,825,401 13.49% - - - - - 18.00%
01 Jul 2024 July 2024 474,862,709,948 -402,895,213,434 71,967,496,515 15.16% - - - - - 18.00%
01 Jun 2024 June 2024 503,965,356,070 -434,481,045,361 69,484,310,709 13.79% - - - - - 18.00%
01 May 2024 May 2024 484,747,052,407 -420,057,591,075 64,689,461,333 13.34% - - - - - 18.00%
01 Apr 2024 April 2024 448,576,555,976 -389,427,651,410 59,148,904,566 13.19% - - - - - 18.00%
01 Mar 2024 March 2024 466,368,430,491 -389,810,672,721 76,557,757,771 16.42% - - - - - 18.00%
01 Feb 2024 February 2024 546,136,825,002 -470,399,033,210 75,737,791,792 13.87% - - - - - 18.00%
01 Jan 2024 January 2024 578,559,277,590 -493,062,236,602 85,497,040,989 14.78% - - - - - 18.00%
01 Dec 2023 December 2023 427,195,847,539 -368,028,775,193 59,167,072,347 13.85% - - - - - 18.00%
01 Nov 2023 November 2023 351,580,768,210 -293,647,780,644 57,932,987,565 16.48% - - - - - 18.00%
01 Oct 2023 October 2023 301,934,964,550 -245,611,149,281 56,323,815,270 18.65% - - - - - 18.00%
01 Sep 2023 September 2023 539,826,726,605 -455,112,678,230 84,714,048,375 15.69% - - - - - 18.00%
01 Aug 2023 August 2023 316,921,783,930 -260,406,980,143 56,514,803,787 17.83% - - - - - 18.00%
01 Jul 2023 July 2023 630,666,385,117 -550,918,560,836 79,747,824,282 12.65% - - - - - 18.00%
01 Jun 2023 June 2023 397,043,777,458 -337,409,075,276 59,634,702,182 15.02% - - - - - 18.00%
01 May 2023 May 2023 498,376,773,088 -413,318,241,750 85,058,531,337 17.07% - - - - - 18.00%
01 Apr 2023 April 2023 416,286,424,615 -345,117,876,101 71,168,548,514 17.10% - - - - - 18.00%
01 Mar 2023 March 2023 487,491,764,114 -417,978,333,659 69,513,430,455 14.26% - - - - - 18.00%
01 Feb 2023 February 2023 352,736,103,688 -290,161,426,856 62,574,676,832 17.74% - - - - - 18.00%
01 Jan 2023 January 2023 545,111,808,686 -458,978,798,693 86,133,009,993 15.80% - - - - - 18.00%
Tanggal Net Sales HPP Laba/Rugi Kotor
Unit Sparepart Service Unit Sparepart Service Unit Sparepart Service
01 Apr 2026 246,909,971,802 77,602,623,708 34,624,458,885 -234,947,349,172 -52,191,246,265 -17,390,695,694 11,962,622,630 25,411,377,442 17,233,763,192
01 Mar 2026 260,246,108,919 69,406,049,348 27,383,921,066 -241,297,960,936 -45,659,804,324 -14,715,190,541 18,948,147,983 23,746,245,023 12,668,730,525
01 Feb 2026 306,511,183,373 74,526,486,604 31,769,656,070 -285,700,632,337 -48,037,250,188 -15,249,751,264 20,810,551,036 26,489,236,416 16,519,904,806
01 Jan 2026 376,549,110,179 77,119,514,613 35,121,206,383 -354,301,019,373 -48,525,029,714 -24,739,904,844 22,248,090,806 28,594,484,899 10,381,301,539
01 Dec 2025 357,550,592,068 86,719,679,241 28,759,605,009 -326,339,659,413 -59,668,456,557 -15,010,502,625 31,210,932,655 27,051,222,684 13,749,102,384
01 Nov 2025 151,004,901,978 81,023,920,658 34,446,434,728 -144,420,733,395 -51,508,698,210 -16,032,691,851 6,584,168,583 29,515,222,447 18,413,742,878
01 Oct 2025 232,994,786,486 91,064,180,818 26,544,486,576 -216,974,296,293 -74,777,412,382 -13,391,885,606 16,020,490,193 16,286,768,437 13,152,600,970
01 Sep 2025 387,593,529,728 90,831,725,592 26,888,701,151 -355,106,436,723 -59,968,964,262 -14,690,886,665 32,487,093,005 30,862,761,330 12,197,814,486
01 Aug 2025 341,392,567,605 90,715,065,456 31,678,639,539 -317,587,835,317 -59,130,096,172 -17,458,083,850 23,804,732,288 31,584,969,285 14,220,555,689
01 Jul 2025 322,937,279,449 98,996,281,043 30,232,485,816 -297,223,815,379 -59,469,664,237 -16,249,500,830 25,713,464,070 39,526,616,805 13,982,984,986
01 Jun 2025 247,486,946,021 81,063,236,466 28,034,078,076 -229,782,075,988 -52,870,952,648 -15,626,454,818 17,704,870,033 28,192,283,818 12,407,623,258
01 May 2025 314,658,316,765 83,535,504,111 25,416,971,254 -290,909,017,172 -54,893,768,272 -14,189,752,315 23,749,299,593 28,641,735,839 11,227,218,940
01 Apr 2025 326,926,308,656 85,523,090,643 26,416,348,697 -311,751,290,134 -58,046,896,096 -14,901,414,876 15,175,018,522 27,476,194,547 11,514,933,821
01 Mar 2025 356,814,452,180 92,025,338,932 25,012,010,566 -320,403,418,101 -62,393,351,422 -13,116,069,737 36,411,034,079 29,631,987,511 11,895,940,828
01 Feb 2025 377,654,385,323 93,352,963,564 25,290,107,764 -345,522,906,368 -61,097,812,070 -11,519,322,040 32,131,478,955 32,255,151,493 13,770,785,724
01 Jan 2025 383,648,032,794 98,370,320,470 27,328,572,336 -350,212,491,605 -68,238,629,378 -12,754,137,912 33,435,541,189 30,131,691,092 14,574,434,425
01 Dec 2024 371,399,313,541 98,715,857,139 27,592,991,375 -301,508,487,638 -64,919,566,710 -7,584,728,715 69,890,825,903 33,796,290,429 20,008,262,660
01 Nov 2024 180,620,092,554 90,934,729,787 30,532,177,193 -163,274,659,784 -62,442,759,655 -9,112,348,513 17,345,432,770 28,491,970,132 21,419,828,680
01 Oct 2024 254,256,453,586 98,245,137,052 29,585,181,536 -226,832,958,284 -67,308,529,566 -15,468,017,088 27,423,495,302 30,936,607,485 14,117,164,447
01 Sep 2024 250,165,740,713 93,394,876,576 31,056,046,874 -227,970,265,905 -61,645,208,477 -15,510,775,456 22,195,474,808 31,749,668,099 15,545,271,419
01 Aug 2024 437,097,238,605 85,552,094,261 20,679,724,908 -398,401,333,630 -61,068,153,974 -10,573,744,768 38,695,904,975 24,483,940,287 10,105,980,140
01 Jul 2024 372,892,903,936 77,907,638,283 24,062,167,729 -336,778,343,962 -53,736,977,173 -12,379,892,298 36,114,559,974 24,170,661,110 11,682,275,430
01 Jun 2024 392,791,832,576 87,761,676,505 23,411,846,988 -361,685,756,455 -60,715,077,149 -12,080,211,757 31,106,076,121 27,046,599,357 11,331,635,232
01 May 2024 385,226,005,556 77,960,763,367 21,560,283,485 -356,979,345,225 -51,912,654,602 -11,165,591,248 28,246,660,331 26,048,108,765 10,394,692,236
01 Apr 2024 355,474,832,062 71,604,669,544 21,497,054,371 -329,622,629,025 -48,500,517,562 -11,304,504,824 25,852,203,037 23,104,151,982 10,192,549,547
01 Mar 2024 370,506,523,454 75,179,024,842 20,682,882,195 -329,868,802,148 -49,248,888,425 -10,692,982,148 40,637,721,306 25,930,136,418 9,989,900,047
01 Feb 2024 448,720,667,571 75,928,433,400 21,487,724,030 -410,252,252,882 -48,561,626,588 -11,585,153,740 38,468,414,689 27,366,806,813 9,902,570,290
01 Jan 2024 470,440,698,596 88,019,055,392 20,099,523,602 -425,885,123,236 -56,896,079,675 -10,281,033,691 44,555,575,360 31,122,975,717 9,818,489,911
01 Dec 2023 323,571,548,274 80,769,258,235 22,855,041,030 -297,214,664,976 -58,836,509,669 -11,977,600,548 26,356,883,298 21,932,748,567 10,877,440,482
01 Nov 2023 247,436,732,916 82,719,942,858 21,424,092,436 -221,897,233,828 -64,389,771,358 -7,360,775,458 25,539,499,088 18,330,171,500 14,063,316,978
01 Oct 2023 190,991,441,442 90,324,143,060 20,619,380,048 -170,634,817,250 -64,224,677,717 -10,751,654,313 20,356,624,192 26,099,465,343 9,867,725,735
01 Sep 2023 424,116,722,316 93,069,213,814 22,640,790,474 -381,722,891,644 -61,701,948,240 -11,687,838,346 42,393,830,672 31,367,265,575 10,952,952,128
01 Aug 2023 204,826,780,288 91,886,559,010 20,208,444,632 -186,768,430,605 -63,053,376,936 -10,585,172,602 18,058,349,683 28,833,182,074 9,623,272,030
01 Jul 2023 516,866,792,092 94,803,648,190 18,995,944,836 -478,080,943,813 -63,004,481,999 -9,833,135,024 38,785,848,279 31,799,166,191 9,162,809,811
01 Jun 2023 288,384,980,963 91,346,754,961 17,312,041,534 -267,759,918,525 -60,245,046,990 -9,404,109,761 20,625,062,438 31,101,707,972 7,907,931,773
01 May 2023 383,425,897,472 96,607,085,114 18,343,790,502 -341,132,586,792 -63,666,693,370 -8,518,961,589 42,293,310,680 32,940,391,744 9,824,828,913
01 Apr 2023 302,592,485,641 91,493,942,495 22,199,996,478 -271,690,097,607 -60,669,181,806 -12,758,596,688 30,902,388,034 30,824,760,689 9,441,399,790
01 Mar 2023 373,031,635,424 95,104,221,705 19,355,906,985 -341,331,449,279 -66,349,300,767 -10,297,583,613 31,700,186,145 28,754,920,938 9,058,323,372
01 Feb 2023 242,738,697,504 90,386,605,059 19,610,801,124 -218,167,758,487 -61,413,071,046 -10,580,597,323 24,570,939,017 28,973,534,014 9,030,203,802
01 Jan 2023 424,740,423,719 100,813,249,819 19,558,135,147 -380,911,072,567 -66,949,330,720 -11,118,395,406 43,829,351,152 33,863,919,099 8,439,739,742
Menampilkan 1-12 dari 40 data
Upload Inventory / COGS Data
Format yang didukung: Excel (.xlsx, .xls)
Petunjuk Upload Inventory & COGS
Logika File & Nama File

Sistem membedakan target tabel secara otomatis berdasarkan nama file yang di-upload:

  • Jika nama file mengandung kata "COGS" → Data masuk ke tabel monthly_sold_cogs_sum
  • Jika nama file TIDAK ada kata "COGS" → Data masuk ke tabel monthly_invent_sum
Struktur Sheet2 (Data Summary)

Data dibaca mulai dari baris judul. Header berada pada Baris ke-2 dan data mulai di Baris ke-3.

Kolom Inventory:
  • CLOSING DATE
  • Warehouse
  • PRODUCT 2
  • PMC OK
  • PMC CAB
  • Sum of On-hand value
Kolom COGS:
  • CLOSING DATE
  • INVENTLOCATIONID
  • PRODUCT GROUP
  • PMC
  • PMC CAB
  • Sum of COGS REAL
Struktur Sheet1 (Data Detail)
Kolom Inventory:
  • Item group
  • Item number
  • Product name
  • Inventory unit
  • Warehouse
  • On-hand quantity
  • On-hand value
  • Inventory value quantity
  • Inventory value
  • Average unit cost
  • PC
  • PRODUCT 1
  • PRODUCT 2
  • PMC OK
  • LAST RECEIVED
  • AGING (Col Z = Nasional)
  • AGING CAT
  • WH PN
  • PMC CAB
  • AGING CABANG
  • AGING (Col AE = Branch)
  • CLOSING DATE
  • LAST RECEIVED CABANG
Kolom COGS:
  • ITEMID
  • QTY
  • COGS REAL
  • INVENTLOCATIONID
  • PRODUCT
  • PRODUCT GROUP
  • MONTH
  • YEAR
  • PMC
  • WHPN
  • LAST RECEIVED NAT
  • AGING NAT (Nasional)
  • CLOSING DATE
  • LAST RECEIVED CAB
  • AGING CAB MONTH
  • AGING (Branch)
  • PMC CAB